










| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 1317894 |
|---|
| Gefriervermögen (neu): | 12 kg in 24 h |
|---|---|
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (neu): | 348 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen: | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Display: | Ja |
|---|---|
| WLAN: | Ja |
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Umluftkühlung: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Abtauautomatik Gefrierteil: | Ja |
| Extras Kühlschrank: | Ice-Crusher, Ice-Maker, Wasserspender |
| Volumen Gefrierraum: | 219 l |
|---|---|
| Abstellflächen Gefrierraum: | 4x |
| Gefriergut-Schubladen: | 2 |
| Volumen Kühlraum: | 416 l |
|---|---|
| Abstellflächen: | 4x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| MPN: | GSXV91MCLE |
|---|
| Maße: | B91,30 cm x H179 cm x T73,50 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 133 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


