
















| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 349636 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Klimaklasse: | SN, N, ST, T |
| Energieverbrauch (neu): | 252 kWh/Jahr |
| Lagerzeit bei Störung: | 20 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Display vorhanden: | Ja |
|---|---|
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 39 dB |
| Volumen Kühlraum: | 188 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 98 l |
| Nutzinhalt: | Frischhaltezone 15 l |
| Abstellflächen: | 3x |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| MPN: | RB29HER2CSA |
|---|
| Maße: | B59,50 cm x H178 cm x T66,80 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 63 kg |
| Türanschlag: | Rechts, Wechselbar |
|---|
Teile uns deine Meinung zum Produkt mit!


Ein neuer Kühlschrank mit Gefrierfächern soll her, aber ihr
wollt nicht allzu viel Geld ausgeben? Dann werft mal einen Blick auf einen
aktuellen Favoriten unserer User. Samsungs RB29HER2CSA ist die beliebteste
Kühl-/Gefrierkombi aus der unteren Preisklasse und bietet nützliche Funktionen
für die Lagerung eurer Lebensmittel.
Easy-Slide-Fach
Cool Select Zone
Full Open Box
Insgesamt bietet der Kühlschrank ein Volumen von 188 Litern und der Gefrierraum von 98 Litern. Die Höhe des Gerätes beträgt 178 Zentimeter.
Kein Schnäppchen mehr verpassen: Du möchtest über weitere interessante Schnäppchenangebote informiert werden? Dann registriere dich jetzt für unseren Newsletter, der dich regelmäßig mit lohnenswerten Deals versorgt! Hier anmelden.


