Anzeige
4 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Günstigster Gesamtpreis












| Freistehend |
| EPREL: | 1251954 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | B (Skala A-G) |
| Schleuderwirkungsklasse: | B (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Strom (Waschen): | 57 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Strom (Waschen, Trocknen): | 322 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen und Schleudern): | 74 l |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen, Schleudern und Trocknen): | 46 l |
| Programmdauer Eco (Waschen): | 03:44 |
| Programmdauer Eco (Waschen, Trocknen): | 07:30 |
| Luftschallemissionsklasse: | A (Skala A-D) |
| Schallleistung Schleudern: | 70 db |
| Schleudertouren: | 1.400 U/min |
| Fassungsvermögen: | Waschen 5 kg, Trocknen 9 kg |
| AquaStop: | Ja |
|---|
| WN34A191 |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


