










| 1. Kochzone: | Breite 24 cm, Leistung 2,20 KW |
|---|
| 2. Kochzone: | Breite 24 cm, Leistung 2,20 KW |
|---|
| 3. Kochzone: | Breite 40 cm, Leistung 2,20 KW |
|---|
| 4. Kochzone: | Breite 40 cm, Leistung 2,20 KW |
|---|
| Abschaltautomatik: | Ja |
|---|
| Anschlusswert: | 7.400 W |
|---|
| Art des Kochfeldes: | Induktion |
|---|
| Autark: | Ja |
|---|
| EPREL: | 695926 |
|---|
| Energieeffizienzklasse: | B |
|---|
| Energieverbrauch: | 62 kWh/Jahr |
|---|
| Kindersicherung: | Ja |
|---|
| Kochfeld mit Dunstabzug: | Ja |
|---|
| Kochzonen: | 4 |
|---|
| Leistungsstufen: | 17 |
|---|
| MPN: | EX801LX67E |
|---|
| Maße: | B79,20 cm x H22,70 cm x T51,20 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 26,30 kg |
| Restwärmeanzeige: | Ja |
|---|
| Timer: | Ja |
|---|
| Topferkennung: | Ja |
|---|
| Touch-Control: | Nein |
|---|
| Turbo-Funktion: | Ja |
|---|
| WLAN: | Ja |
|---|
| Warmhaltefunktion: | Ja |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


