Anzeige
4 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Displaygröße: | 2,95" |
|---|---|
| Displayauflösung: | 921.600 Pixel |
| Displaytyp: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| Sucher: | elektronischer Sucher (Viewfinder) |
| Tonaufzeichnung: | Ja |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Auflösung: | 6.000 Pixel x 4.000 Pixel |
|---|
| Verschluss: | Elektronisch, Mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeit: | 30 s - 1/40.000 s |
| Belichtungskorrektur (automatisch): | Ja |
| Belichtungskorrektur (manuell): | +/-5 |
| Belichtungskorrekturstufe (manuell): | 1/3 Stufe |
| Blitz: | Automatisch, Manuell, Red Eye |
| Lichtempfindlichkeit: | Auto, ISO 100, ISO 51200 |
| Bild-Sensor: | 24.700.000 Pixel |
|---|---|
| Sensor: | Exmor APS HD CMOS |
| Bildformate: | DCF, RAW |
| Digitale Kamera: | Gehäuse inkl. Objektiv |
|---|
| Effektive Pixel: | 24,30 MegaPixel |
|---|
| Selbstauslöser: | 2, 10Sekunden |
|---|---|
| Automatische Gesichtserkennung: | Ja |
| Maße: | B120 mm x H66,90 mm x T45,10 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 460 g |
| Objektiv: | Sony E PZ 16-50 mm |
|---|---|
| Brennweite 1. Objektiv: | 16 mm - 50 mm |
| Blendenbereich 1.Objektiv: | F3,50 - F36 |
| Naheinstellgrenze: | 25 cm |
| Anschlüsse: | Micro HDMI |
|---|---|
| WiFi-fähig: | Ja |
| NFC: | Ja |
| Zubehörschuh: | Ja |
| Wechselbajonett: | Sony E |
| Akkulaufzeit (Fotos): | Ca. 360 Fotos |
| Speichermedien: | Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, MS Pro Duo (Memorystick Pro Duo), SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card, SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) |
|---|
| Videoaufzeichnung: | Ja |
|---|
Teile uns deine Meinung zum Produkt mit!



