Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand















| Displaygröße: | 3" |
|---|---|
| Displayauflösung: | 1.228.800 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Displaytyp: | LCD |
| Display schwenkbar: | Ja |
| Sucher: | elektronischer Sucher (Viewfinder) |
| Elektronischer Sucher: | 0,39" |
| Sucher Auflösung: | 2.359.296 Pixel |
| 5.472 Pixel x 3.648 Pixel |
| Verschluss: | Elektronisch |
|---|---|
| Belichtungszeit: | 30 s - 1/2.000 s |
| Belichtungskorrektur (automatisch): | Ja |
| Belichtungskorrektur (manuell): | +/-3 |
| Belichtungskorrekturstufe (manuell): | 1/3 Stufe |
| Blitz: | Automatisch, Manuell, Red Eye |
| Lichtempfindlichkeit: | Auto, ISO 125, ISO 12800 |
| Bild-Sensor: | 21 MP |
|---|---|
| Sensor: | 13,2 mm x 8,8 mm Exmor RS CMOS |
| Bildformate: | JPEG, RAW |
| Serienbildgeschwindigkeit: | 24 B/s |
| 20,10 MegaPixel |
| Selbstauslöser: | 2, 10Sekunden |
|---|---|
| Automatische Gesichtserkennung: | Ja |
| Anschlüsse: | Micro HDMI, USB-Micro |
| WiFi-fähig: | Ja |
| NFC: | Ja |
| Maße: | B101,60 mm x H58,10 mm x T41 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 299 g |
| Speichermedien: | Memory Stick PRO-HG Duo, MicroSD Memory Card, microSDHC, microSDXC, MS Duo (Memorystick Duo), MS Micro M2 (Memory Stick Micro M2), MS Pro Duo (Memorystick Pro Duo), SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card, SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), WLAN Card |
|---|
| Videoaufzeichnung: | Ja |
|---|---|
| Videoauflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| max. Video Bilder pro Sekunde: | 30 B/s |
| Zoom: | 2,90x optisch, 11x digital |
|---|---|
| Brennweite entspricht Kleinbildformat: | 24 mm - 70 mm |
| Blendenbereich: | F1,80 |
| Naheinstellgrenze: | 5 cm |
Teile uns deine Meinung zum Produkt mit!





