Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.












| Displaygröße: | 3" |
|---|---|
| Displayauflösung: | 921.600 Pixel |
| Displaytyp: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| Display schwenkbar: | Ja |
| Sucher: | Display |
| Tonaufzeichnung: | Ja |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| 4.912 Pixel x 3.264 Pixel |
| Belichtungszeit: | 30 s - 1/4.000 s |
|---|---|
| Belichtungskorrektur (automatisch): | Ja |
| Belichtungskorrektur (manuell): | +/-3 |
| Belichtungskorrekturstufe (manuell): | 1/3 Stufe |
| Blitz: | Automatisch, Red Eye |
| Leitzahl (ISO 100): | 6 bei ISO 100 |
| Lichtempfindlichkeit: | Auto, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800 |
| Bild-Sensor: | 16.500.000 Pixel |
|---|---|
| Sensor: | APS-C HD CMOS 23,5 x 15,6 mm |
| Bildformate: | JPEG, RAW |
| Gehäuse inkl. 2 Objektiven |
| 16,10 MegaPixel |
| Selbstauslöser: | 3, 10Sekunden |
|---|
| Maße: | B117,30 mm x H66,60 mm x T41,30 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 314 g |
| Objektiv: | Sony E-Mount SEL1855 |
|---|---|
| Brennweite 1. Objektiv: | 18 mm - 55 mm |
| 2. Objektiv: | Sony E-Mount SEL-16F28 |
| Brennweite 2. Objektiv: | 16 mm |
| Anschlüsse: | HDMI-Ausgang, USB 2.0 |
|---|---|
| Zubehörschuh: | Ja |
| Akkulaufzeit (Fotos): | Ca. 470 Fotos |
| Speichermedien: | Memory Stick PRO-HG Duo, MS Pro Duo (Memorystick Pro Duo), SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card |
|---|
| Videoaufzeichnung: | Ja |
|---|---|
| Videoauflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


