Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand













| Anschlüsse: | DisplayPort, HDMI-Eingang, Kopfhörer, MHL-HDMI, Mini-DisplayPort Eingang, USB 3.0 |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | AH-IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 2.560 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Kontrastart: | Dynamisch |
| Kontrast: | 2.000.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 350 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| Stromverbrauch: | Betrieb 88 W, Standby 0,50 W |
|---|
| Maße: | B61,20 cm x H36,30 cm x T4,60 cm |
|---|---|
| Maße mit Standfuss: | B61,20 cm x H52,40 cm x T20,50 cm |
| Gewicht: | 4,90 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
|---|---|
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer




