









| Gasverbrauch: | 835 g/h |
|---|---|
| Brennerleistung: | 9 kW |
| Anzahl der Brenner: | 4 |
| Seitenkocher-Leistung: | 2,50 kW |
| Zündsystem: | Elektrisch Piezo |
| Anzahl der Ablagen: | 2 |
|---|---|
| Warmhalterost: | Ja |
| Thermometer: | Ja |
| Unterschrank: | Ja |
| Räder: | Ja |
| Maße: | B110 cm x H112 cm x T56,50 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 28,50 kg |
| Grillart: | Standgrill |
|---|---|
| Anzahl der Grillflächen: | 1 |
| Grillfläche: | B48 cm x T42 cm |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


