






| Akkulaufzeit: | Max. ca. 12 h |
|---|---|
| Akkukapazität: | 76 Wh |
| Leistung: | 150 W |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Nein |
|---|---|
| Displaygröße: | 40,64 cm (16") |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.200 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 165 Hz |
| Displayeigenschaften: | Matt |
| Speichertyp: | DDR5 |
|---|---|
| Speichergröße: | 16 GB |
| Speichertaktung: | 5.600 MHz |
| Max. Speichergröße: | 64 GB |
| Anzahl der Festplatten: | 2 |
|---|---|
| Festplattenkapazität: | 1 TB |
| Festplatte: | (SSD) Solid State Drive |
| Grafik: | Nvidia GeForce RTX 4050 |
|---|---|
| Grafikkartenspeicher: | 6 GB |
| LAN-Geschwindigkeit: | 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab) |
|---|---|
| Unterstützte WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth Version: | 5.2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Webcam: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Laufwerk: | Ohne Laufwerk |
|---|
| Maße: | B35,80 cm x H1,90 cm x T26,30 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 2,20 kg |
| Prozessor: | Intel |
|---|---|
| Prozessor Modell: | Intel Core i7 |
| Prozessor Modellnummer: | 13620H |
| Anzahl der Kerne: | 10 |
| Prozessor-Takt: | 2,40 GHz |
| Prozessor-Takt Turbo: | 4,90 GHz |
| USB 2.0-Anschlüsse: | 1x |
|---|---|
| USB 3.0-Anschlüsse: | 3x |
| USB 3.1-Anschlüsse: | 0x |
| USB 3.2-Anschlüsse: | 0x |
| USB4-Anschlüsse: | 0x |
| Thunderbolt-Anschlüsse: | 0x |
| Anschlüsse: | 3,5 mm-Klinkenanschluss, DisplayPort, HDMI-Ausgang, HDMI-Eingang, Netzstecker, USB-A, USB-C, Gigabit Ethernet RJ45 (1000 Mbit) |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Home |
|---|
| Tastatur-Beleuchtung: | Ja |
|---|---|
| Touchpad |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


