Anzeige
4 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Günstigster Gesamtpreis












| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 1861452 |
|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (neu): | 350 kWh/Jahr |
| No Frost - Automatik: | Ja |
|---|---|
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Extras Kühlschrank: | Ice-Crusher, Ice-Maker, Wasserspender |
| Festwasseranschluss: | Nein |
| Volumen Gefrierraum: | 219 l |
|---|
| Volumen Kühlraum: | 416 l |
|---|
| MPN: | GSGB71PYLL |
|---|
| Stand-Kombination mit einem Gesamtvolumen von 635 l |
| Total NoFrost-Technologie für frostfreie Lagerung |
| Smart Inverter Kompressor für energieeffizienten Betrieb |
| Eis- und Wasserspender mit internem Wassertank |
| LED-Innenbeleuchtung und multiAirflow-System |
| Maße: Höhe 179 cm, Breite 91,3 cm, Tiefe 73,5 cm |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


