Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand










| Akkukapazität: | 57 Wh |
|---|
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
|---|---|
| Displaygröße: | 35,56 cm (14") |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.200 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 60 Hz |
| Displayeigenschaften: | Matt |
| Speichertyp: | DDR5 |
|---|---|
| Speichergröße: | 32 GB |
| Speichertaktung: | 4.800 MHz |
| Max. Speichergröße: | 64 GB |
| Festplattenkapazität: | 1 TB |
|---|---|
| Festplatte: | (SSD) Solid State Drive |
| Grafik: | AMD Radeon 660M |
|---|
| LAN-Geschwindigkeit: | 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab) |
|---|---|
| Unterstützte WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth Version: | 5.3 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Webcam: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Laufwerk: | Ohne Laufwerk |
|---|
| Maße: | B313 mm x H17,99 mm x T219,30 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 1,44 kg |
| Prozessor: | AMD |
|---|---|
| Prozessor Modell: | AMD Ryzen 5 |
| Prozessor Modellnummer: | 7535HS |
| Anzahl der Kerne: | 6 |
| Prozessor-Takt: | 3,30 GHz |
| Prozessor-Takt Turbo: | 4,55 GHz |
| Speicherkartenslot: | Ohne Speicherkartenslot |
|---|---|
| USB 3.2-Anschlüsse: | 4x |
| Anschlüsse: | 3,5 mm-Klinkenanschluss, DisplayPort über USB, HDMI-Ausgang, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-A, USB-C, Gigabit Ethernet RJ45 (1000 Mbit) |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Pro |
|---|
| Tastatur-Beleuchtung: | Ja |
|---|---|
| Fingerabdrucksensor: | ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


