Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand










| Akkulaufzeit: | Max. ca. 14,45 h |
|---|---|
| Akkukapazität: | 57 Wh |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
|---|---|
| Displaygröße: | 40,64 cm (16") |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.200 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 60 Hz |
| Displayeigenschaften: | Matt |
| Speichertyp: | DDR4 |
|---|---|
| Speichergröße: | 8 GB |
| Speichertaktung: | 3.200 MHz |
| Max. Speichergröße: | 40 GB |
| Festplattenkapazität: | 256 GB |
|---|---|
| Festplatte: | (SSD) Solid State Drive |
| Grafik: | AMD Radeon |
|---|
| LAN-Geschwindigkeit: | 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab) |
|---|---|
| Unterstützte WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth Version: | 5.1 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Webcam: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Laufwerk: | Ohne Laufwerk |
|---|
| Maße: | B356,10 mm x H19,85 mm x T247,70 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 1,97 kg |
| Prozessor: | AMD |
|---|---|
| Prozessor Modell: | AMD Ryzen 5 |
| Prozessor Modellnummer: | 7530U |
| Anzahl der Kerne: | 6 |
| Prozessor-Takt: | 2 GHz |
| Prozessor-Takt Turbo: | 4,50 GHz |
| Speicherkartenslot: | Ohne Speicherkartenslot |
|---|---|
| USB 3.2-Anschlüsse: | 4x |
| Anschlüsse: | 3,5 mm-Klinkenanschluss, DisplayPort über USB, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-A, USB-C, Gigabit Ethernet RJ45 (1000 Mbit) |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Pro |
|---|
| Tastatur-Beleuchtung: | Ja |
|---|---|
| Fingerabdrucksensor: | ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


