Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand











| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, DisplayPort über USB, HDMI-Eingang, USB 3.0, USB-A, USB-B, USB-C |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.100:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 620 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 61 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 144 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B61,31 cm x H45,88 cm x T23,41 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 10,80 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
|---|---|
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


