Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand















| Displaygröße: | 3,20" |
|---|---|
| Displayauflösung: | 2.100.000 Pixel |
| Displaytyp: | LCD |
| Touchscreen: | Ja |
| Display schwenkbar: | Ja |
| Sucher: | Live-View |
| 6.000 Pixel x 4.000 Pixel |
| Belichtungszeit: | 60 s - 1/8.000 s |
|---|---|
| Langzeitbelichtung: | Ja |
| Langzeitbelichtung bis: | 60 min |
| Belichtungskorrektur (automatisch): | Ja |
| Belichtungskorrektur (manuell): | +/-5 |
| Belichtungskorrekturstufe (manuell): | 1/3 Stufe |
| Blitz: | Automatisch, Manuell, Red Eye |
| Lichtempfindlichkeit: | Auto, ISO 50, ISO 204800 |
| Bild-Sensor: | 25,28 MP |
|---|---|
| Sensor: | 35-mm-Vollformat-CMOS |
| Sensorreinigungssystem: | Ja |
| Bildformate: | JPEG, RAW |
| Gehäuse inkl. Objektiv |
| 24,20 MegaPixel |
| Automatische Gesichtserkennung: | Ja |
|---|
| Maße: | B148,90 mm x H110 mm x T96,70 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 899 g |
| Objektiv: | Panasonic Lumix S Pro 24-105mm f/4.0 Macro |
|---|---|
| Brennweite 1. Objektiv: | 24 mm - 105 mm |
| Blendenbereich 1.Objektiv: | F4 - F22 |
| Anschlüsse: | 2,5 mm-Klinkenanschluss, 3,5 mm-Klinkenanschluss, HDMI-Ausgang, USB 3.1, USB-C |
|---|---|
| Bluetooth: | Ja |
| WiFi-fähig: | Ja |
| Zubehörschuh: | Ja |
| Wasserfest: | Ja |
| Staubdicht: | Ja |
| Akkulaufzeit (Fotos): | Ca. 380 Fotos |
| Speichermedien: | SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card, SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), XQD |
|---|
| Videoaufzeichnung: | Ja |
|---|---|
| Videoauflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer





