











| HDCP Unterstützung: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | 15 Pin D-SUB Eingang, Audio-Ausgang (3,5 mm), Audio-Eingang (3,5 mm), DVI-D, HDMI-Eingang |
| USB-HUB: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Dynamisch |
| Kontrast: | 10.000.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 250 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | 273V7QDAB |
|---|---|
| EPREL: | 401604 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 21 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B61,20 cm x H45,30 cm x T22,70 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 4,50 kg |
| AMD FreeSync: | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync Premium: | Nein |
| AMD FreeSync Premium Pro: | Nein |
| Nvidia G-Sync: | Nein |
| Adaptive Sync: | Nein |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Nein |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |
Teile uns deine Meinung zum Produkt mit!



