Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (GFR): | D (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (GFR): | 183 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen (GFR): | 38 db |
| Luftschallemissionsklasse (GFR): | C (Skala A-D) |
| Lagerzeit bei Störung: | 25 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Energieverbrauch (neu): | 122 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen: | 41 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Display: | Ja |
|---|---|
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Abtauautomatik Gefrierteil: | Ja |
| Volumen Gefrierraum: | 242 l |
|---|---|
| Abstellflächen Gefrierraum: | 3x |
| Gefriergut-Schubladen: | 4 |
| Volumen Kühlraum: | 309 l |
|---|---|
| Frischhaltezone: | Ja |
| Abstellflächen: | 5x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 3 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| Maße: | B120 cm x H186 cm x T65 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 72,96 kg |
| Links, Rechts |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


