Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Freistehend |
Gefriervermögen (neu): | 8,50 kg in 24 h |
---|---|
Lagerzeit bei Störung: | 8 h |
Gefrierfach: | 4 Sterne |
EPREL: | 1516581 |
---|---|
Energieeffizienzklasse (neu): | C (Skala A-G) |
Energieverbrauch (neu): | 198 kWh/Jahr |
Luftschallemissionen: | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
Nein |
Display: | Ja |
---|---|
Touch-Control: | Ja |
WLAN: | Nein |
Umluftkühlung: | Ja |
Schnellgefrieren: | Ja |
Innenraumbeleuchtung: | Ja |
Türtonwarner: | Ja |
No Frost - Automatik: | Ja |
Urlaubsschaltung: | Ja |
Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
Extras Kühlschrank: | LCD Touch Display |
Volumen Gefrierraum: | 185 l |
---|---|
Abstellflächen Gefrierraum: | 5x |
Gefriergut-Schubladen: | 2 |
Volumen Kühlraum: | 334 l |
---|---|
Abstellflächen: | 5x |
Flaschenablage: | Nein |
Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
Gemüsebehälter: | Ja |
MS91518CC |
Maße: | B91 cm x H178,60 cm x T64,30 cm |
---|---|
Gewicht: | 108 kg |
Rechts |