Anzeige
6 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand











| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 1718669 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Energieverbrauch (neu): | 359 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 11,20 kg in 24 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
|---|---|
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Extras Kühlschrank: | Ice-Crusher, Ice-Maker, Wasserspender |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Festwasseranschluss: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 40 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 367 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 274 l |
| Abstellflächen: | 3x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gefriergut-Schubladen: | 6 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| MPN: | GML960EVBE |
|---|
| Maße: | B91,40 cm x H179,20 cm x T72,90 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 134 kg |
| Türanschlag: | Links, Rechts |
|---|
| Smart Inverter Compressor für leisen und effizienten Betrieb |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


