Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.










| Akkukapazität: | 94 Wh |
|---|
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
|---|---|
| Displaygröße: | 43,90 cm (17,30") |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 60 Hz |
| Displayeigenschaften: | Matt |
| Speichertyp: | DDR4 |
|---|---|
| Speichergröße: | 16 GB |
| Speichertaktung: | 3.200 MHz |
| Max. Speichergröße: | 128 GB |
| Festplattenkapazität: | 512 GB |
|---|---|
| Festplatte: | (SSD) Solid State Drive |
| Grafik: | NVIDIA T1200 |
|---|---|
| Grafikkartenspeicher: | 4 GB |
| LAN-Geschwindigkeit: | 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), 2500 Mbit (IEEE 802.3bz) |
|---|---|
| Unterstützte WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth Version: | 5.3 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Webcam: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Laufwerk: | Ohne Laufwerk |
|---|
| Maße: | B415,40 mm x H32,50 mm x T280,80 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 3,40 kg |
| Prozessor: | Intel |
|---|---|
| Prozessor Modell: | Intel Core i7 |
| Prozessor Modellnummer: | 11800H |
| Anzahl der Kerne: | 8 |
| Prozessor-Takt: | 2,30 GHz |
| Prozessor-Takt Turbo: | 4,60 GHz |
| Speicherkartenslot: | SecureDigital Card, Smartcard |
|---|---|
| USB 3.2-Anschlüsse: | 3x |
| Thunderbolt-Anschlüsse: | 2x |
| Anschlüsse: | 3,5 mm-Klinkenanschluss, HDMI-Ausgang, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-A, USB-C, 2.5 Gigabit Ethernet RJ45 (2500Mbit) |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Pro |
|---|
| Tastatur-Beleuchtung: | Ja |
|---|---|
| Fingerabdrucksensor: | ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


