Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
















| Displaygröße: | 3,10" |
|---|---|
| Displayauflösung: | 2.100.000 Pixel |
| Displaytyp: | LCD |
| Touchscreen: | Ja |
| Display schwenkbar: | Ja |
| Sucher: | Live-View |
| 6.000 Pixel x 4.000 Pixel |
| Belichtungszeit: | 60 s - 1/8.000 s |
|---|---|
| Langzeitbelichtung: | Ja |
| Langzeitbelichtung bis: | 60 min |
| Belichtungskorrektur (automatisch): | Ja |
| Belichtungskorrektur (manuell): | +/-5 |
| Belichtungskorrekturstufe (manuell): | 1/3 Stufe |
| Blitz: | Automatisch, Manuell, Red Eye |
| Lichtempfindlichkeit: | Auto, ISO 50, ISO 204800 |
| Bild-Sensor: | 25,28 MP |
|---|---|
| Sensor: | 35-mm-Vollformat-CMOS |
| Sensorreinigungssystem: | Ja |
| Bildformate: | JPEG, RAW |
| Nur Gehäuse |
| 24,20 MegaPixel |
| Automatische Gesichtserkennung: | Ja |
|---|
| Maße: | B151 mm x H114 mm x T110 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 1.052 g |
| Anschlüsse: | 2,5 mm-Klinkenanschluss, 3,5 mm-Klinkenanschluss, HDMI-Ausgang, USB 3.1, USB-C |
|---|---|
| Bluetooth: | Ja |
| WiFi-fähig: | Ja |
| Zubehörschuh: | Ja |
| Wetterfest: | Ja |
| Akkulaufzeit (Fotos): | Ca. 380 Fotos |
| Speichermedien: | SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card, SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), XQD |
|---|
| Videoaufzeichnung: | Ja |
|---|---|
| Videoauflösung: | 5.952 Pixel x 3.968 Pixel |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer






